Цены на продукцию ГРИНЛОС
Вся представленная в каталоге продукция изготавливается нами самостоятельно – вы получаете свой заказ прямо из рук производителя. Отсутствие посредников позволяет существенно снизить итоговую стоимость оборудования. Вот уже более 15 лет мы развиваем и совершенствуем свои технологии, добившись значительного уменьшения себестоимости при сохранении все тех же выдающихся характеристик.
Ниже представлены цены на основные категории нашего ассортимента.
- Бассейны для рыбы
- Блочно-модульная канализационная насосная станция
- Бункеры
- Воздуховоды
- Гальванические ванны
- Емкости и резервуары
- Жироуловители
- Кессоны
- КНС
- Колодцы
- Комплектующие для септиков
- Купели
- Ливневая канализация
- Насосные станции повышения давления
- Насосные станции пожаротушения
- Нефтеперекачивающие насосные станции
- Нефтеуловители
- Пескоуловители
- Плавучие насосные станции
- Погреба
- Пожарные резервуары
- Септики Аква
- Септики Аэро
- Септики Аэро Лайт
- Блочно-модульные станции очистки БМ
- Станции очистки БМ Пром
- Накопительные септики СП
- Станции очистки Норд
- Станции очистки Пром
- Септики Профи
- Септики Эко
- Септики Аэро со встроенной КНС
- Силосы
- Станции водоподготовки
- Фильтры доочистки
- Флотаторы
- Станции очистки БМ Норд
Цены на ГРИНЛОС Бассейны для рыбы
Цены на ГРИНЛОС Блочно-модульная канализационная насосная станция
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос БМ КНС 10-20 | 10 м3/ч | 20 м | 199 716 сомони. |
| Гринлос БМ КНС 20-30 | 20 м3/ч | 30 м | 254 077 сомони. |
| Гринлос БМ КНС 30-40 | 30 м3/ч | 40 м | 313 165 сомони. |
| Гринлос БМ КНС 40-50 | 40 м3/ч | 50 м | 372 252 сомони. |
| Гринлос БМ КНС 50-60 | 50 м3/ч | 60 м | 437 249 сомони. |
| Гринлос БМ КНС 60-70 | 60 м3/ч | 70 м | 496 337 сомони. |
| Гринлос БМ КНС 70-80 | 70 м3/ч | 80 м | 555 424 сомони. |
| Гринлос БМ КНС 80-90 | 80 м3/ч | 90 м | 620 421 сомони. |
| Гринлос БМ КНС 90-100 | 90 м3/ч | 100 м | 697 235 сомони. |
| Гринлос БМ КНС 100-120 | 100 м3/ч | 120 м | 791 775 сомони. |
Цены на ГРИНЛОС Бункер
| Наименование продукции | Длина | Ширина | Высота | Высота со входом | Тип входа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Бункер 1500*1500*2000 | 1.5 м | 1.5 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 33 089 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 2000*2000*2000 | 2 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 42 543 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 2500*2000*2000 | 2.5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 49 634 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 2500*2300*2000 | 2.5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 54 361 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 3000*2000*2000 | 3 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 56 724 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 3000*2300*2000 | 3 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 61 451 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 3500*2000*2000 | 3.5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 66 178 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 3500*2300*2000 | 3.5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 73 269 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 4000*2000*2000 | 4 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 72 087 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 4000*2300*2000 | 4 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 81 541 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 4500*2000*2000 | 4.5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 79 177 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 4500*2300*2000 | 4.5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 92 177 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 5000*2000*2000 | 5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 89 813 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 5000*2300*2000 | 5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 101 631 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 6000*2000*2000 | 6 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 109 903 сомони. |
| ГРИНЛОС Бункер 8000*2000*2000 | 8 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | 147 719 сомони. |
Цены на ГРИНЛОС Водонапорная башня Рожновского
| Наименование продукции | Длина | Ширина | Высота | Высота со входом | Тип входа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС ВБР 15-12 | - | - | 15.5 м | - | - | 92 177 сомони. |
| ГРИНЛОС ВБР 160-27 | - | - | 25 м | - | - | 202 080 сомони. |
| ГРИНЛОС ВБР 25-12 | - | - | 17 м | - | - | 348 617 сомони. |
| ГРИНЛОС ВБР 25-15 | - | - | 20 м | - | - | 104 585 сомони. |
| ГРИНЛОС ВБР 50-15 | - | - | 21.5 м | - | - | 118 175 сомони. |
| ГРИНЛОС ВБР 50-18 | - | - | 24.5 м | - | - | 147 128 сомони. |
| ГРИНЛОС ВБР 50-18/2 | - | - | 24.5 м | - | - | 159 537 сомони. |
Цены на ГРИНЛОС Воздуховод
| Наименование продукции | Длина | Ширина | Высота | Тип соединения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Воздуховод 100 Круглый | 1000 мм | 100 мм | 100 мм | Раструб/Фланец | 154 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 100*100 Прямоугольный | 1000 мм | 100 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | 171 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 125*100 Прямоугольный | 1000 мм | 125 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | 195 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 125*125 Прямоугольный | 1000 мм | 125 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | 219 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 150 Круглый | 1000 мм | 150 мм | 150 мм | Раструб/Фланец | 225 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 160*100 Прямоугольный | 1000 мм | 160 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | 242 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 160*125 Прямоугольный | 1000 мм | 160 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | 266 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 160*160 Прямоугольный | 1000 мм | 160 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | 301 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200 Круглый | 1000 мм | 200 мм | 200 мм | Раструб/Фланец | 319 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*100 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | 290 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*125 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | 313 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*160 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | 349 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*200 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 200 мм | Фланец/Раструб | 396 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250 Круглый | 1000 мм | 250 мм | 250 мм | Раструб/Фланец | 437 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*100 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | 360 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*125 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | 384 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*160 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | 431 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*200 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 200 мм | Фланец/Раструб | 490 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*250 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 250 мм | Фланец/Раструб | 573 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315 Круглый | 1000 мм | 315 мм | 315 мм | Раструб/Фланец | 603 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*100 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | 431 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*125 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | 467 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*160 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | 526 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*200 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 200 мм | Фланец/Раструб | 597 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 400 Круглый | 1000 мм | 400 мм | 400 мм | Раструб/Фланец | 839 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 450 Круглый | 1000 мм | 450 мм | 450 мм | Раструб/Фланец | 1 052 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 500 Круглый | 1000 мм | 500 мм | 500 мм | Раструб/Фланец | 1 276 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 560 Круглый | 1000 мм | 560 мм | 560 мм | Раструб/Фланец | 1 560 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 630 Круглый | 1000 мм | 630 мм | 630 мм | Раструб/Фланец | 1 926 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 710 Круглый | 1000 мм | 710 мм | 710 мм | Раструб/Фланец | 2 375 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 800 Круглый | 1000 мм | 800 мм | 800 мм | Раструб/Фланец | 3 013 сомони. |
| ГРИНЛОС Воздуховод 900 Круглый | 1000 мм | 900 мм | 900 мм | Раструб/Фланец | 3 758 сомони. |
Цены на ГРИНЛОС Гальваническая ванна
| Наименование продукции | Объём | Длина | Ширина | Высота | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1000 | 1 м³ | 2.28 м | 1.07 м | 0.8 м | 18 317 сомони. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 125 | 0.13 м³ | 0.75 м | 0.72 м | 0.6 м | 5 436 сомони. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1680 | 1.68 м³ | 2.28 м | 1.5 м | 1 м | 26 944 сомони. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1750 | 1.75 м³ | 2.58 м | 1.09 м | 0.8 м | 27 889 сомони. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1920 | 1.92 м³ | 2.58 м | 1.5 м | 1 м | 30 135 сомони. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 290 | 0.29 м³ | 0.95 м | 0.82 м | 0.6 м | 8 036 сомони. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 480 | 0.48 м³ | 1.17 м | 1.06 м | 0.8 м | 10 518 сомони. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 50 | 0.05 м³ | 0.65 м | 0.57 м | 0.45 м | 3 782 сомони. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 540 | 0.54 м³ | 1.37 м | 1.08 м | 0.8 м | 11 345 сомони. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 720 | 0.72 м³ | 1.67 м | 1.11 м | 0.8 м | 13 945 сомони. |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 870 | 0.87 м³ | 1.97 м | 1.08 м | 0.8 м | 16 308 сомони. |
Цены на ГРИНЛОС Емкость
Цены на ГРИНЛОС Жироуловитель
Цены на ГРИНЛОС Кессон
| Наименование продукции | Вес | Высота | Диаметр горловины | Диаметр камеры | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Кессон 1 | 55 кг | 1.5 м | - | 1000 мм | 8 515 сомони. |
| ГРИНЛОС Кессон 2 | 60 кг | 2 м | 730 мм | 1000 мм | 9 749 сомони. |
| ГРИНЛОС Кессон 3 | 75 кг | 2 м | 730 мм | 1300 мм | 13 519 сомони. |
| ГРИНЛОС Кессон 4 | 90 кг | 2.5 м | 730 мм | 1300 мм | 15 794 сомони. |
| ГРИНЛОС Кессон 5 | 100 кг | 2 м | 730 мм | 1500 мм | 15 989 сомони. |
| ГРИНЛОС Кессон 6 | 120 кг | 2.5 м | 730 мм | 1500 мм | 17 679 сомони. |
Цены на ГРИНЛОС КНС
| Наименование продукции | Объём | Вес | Длина | Ширина | Высота | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гринлос КНС В-2000/1000 | 1.2 м³ | 86 кг | 1 м | 1 м | 2 м | 19 853 сомони. |
| Гринлос КНС В-2000/1300 | 2.2 м³ | 102 кг | 1.3 м | 1.3 м | 2 м | 29 307 сомони. |
| Гринлос КНС В-2000/1500 | 2.9 м³ | 154 кг | 1.5 м | 1.5 м | 2 м | 32 380 сомони. |
| Гринлос КНС В-2000/2000 | 5.1 м³ | 225 кг | 2 м | 2 м | 2 м | 66 415 сомони. |
| Гринлос КНС В-2500/1000 | 1.6 м³ | 95 кг | 1 м | 1 м | 2.5 м | 23 990 сомони. |
| Гринлос КНС В-2500/1300 | 2.7 м³ | 122 кг | 1.3 м | 1.3 м | 2.5 м | 33 325 сомони. |
| Гринлос КНС В-2500/1500 | 3.7 м³ | 183 кг | 1.5 м | 1.5 м | 2.5 м | 51 524 сомони. |
| Гринлос КНС В-2500/2000 | 6.6 м³ | 266 кг | 2 м | 2 м | 2.5 м | 76 696 сомони. |
| Гринлос КНС В-3000/1000 | 1.9 м³ | 111 кг | 1 м | 1 м | 3 м | 27 299 сомони. |
| Гринлос КНС В-3000/1300 | 3.3 м³ | 142 кг | 1.3 м | 1.3 м | 3 м | 46 561 сомони. |
| Гринлос КНС В-3000/1500 | 4.5 м³ | 212 кг | 1.5 м | 1.5 м | 3 м | 58 851 сомони. |
| Гринлос КНС В-3000/2000 | 8 м³ | 308 кг | 2 м | 2 м | 3 м | 85 204 сомони. |
| Гринлос КНС В-3000/2200 | 9.7 м³ | 341 кг | 2.2 м | 2.2 м | 3 м | 102 813 сомони. |
| Гринлос КНС В-3500/1000 | 2.2 м³ | 127 кг | 1 м | 1 м | 3.5 м | 48 688 сомони. |
| Гринлос КНС В-3500/1300 | 3.7 м³ | 162 кг | 1.3 м | 1.3 м | 3.5 м | 48 688 сомони. |
| Гринлос КНС В-3500/1500 | 5.3 м³ | 241 кг | 1.5 м | 1.5 м | 3.5 м | 66 060 сомони. |
| Гринлос КНС В-3500/2000 | 9.4 м³ | 350 кг | 2 м | 2 м | 3.5 м | 85 204 сомони. |
| Гринлос КНС В-3500/2200 | 11.4 м³ | 387 кг | 2.2 м | 2.2 м | 3.5 м | 108 249 сомони. |
| Гринлос КНС В-4000/1000 | 2.6 м³ | 142 кг | 1 м | 1 м | 4 м | 37 816 сомони. |
| Гринлос КНС В-4000/1300 | 4.5 м³ | 189 кг | 1.3 м | 1.3 м | 4 м | 51 170 сомони. |
| Гринлос КНС В-4000/1500 | 6.1 м³ | 269 кг | 1.5 м | 1.5 м | 4 м | 66 769 сомони. |
| Гринлос КНС В-4000/2000 | 10.8 м³ | 392 кг | 2 м | 2 м | 4 м | 108 367 сомони. |
| Гринлос КНС В-4000/2200 | 13.2 м³ | 432 кг | 2.2 м | 2.2 м | 4 м | 120 539 сомони. |
| Гринлос КНС В-4500/1000 | 2.9 м³ | 158 кг | 1 м | 1 м | 4.5 м | 41 834 сомони. |
| Гринлос КНС В-4500/1300 | 5.1 м³ | 210 кг | 1.3 м | 1.3 м | 4.5 м | 51 879 сомони. |
| Гринлос КНС В-4500/1500 | 6.9 м³ | 298 кг | 1.5 м | 1.5 м | 4.5 м | 80 832 сомони. |
| Гринлос КНС В-4500/2000 | 12.2 м³ | 433 кг | 2 м | 2 м | 4.5 м | 113 921 сомони. |
| Гринлос КНС В-4500/2200 | 14.9 м³ | 478 кг | 2.2 м | 2.2 м | 4.5 м | 129 638 сомони. |
| Гринлос КНС В-5000/1000 | 3.3 м³ | 174 кг | 1 м | 1 м | 5 м | 45 616 сомони. |
| Гринлос КНС В-5000/1300 | 5.7 м³ | 223 кг | 1.3 м | 1.3 м | 5 м | 60 033 сомони. |
| Гринлос КНС В-5000/1500 | 7.7 м³ | 327 кг | 1.5 м | 1.5 м | 5 м | 98 204 сомони. |
| Гринлос КНС В-5000/2000 | 13.7 м³ | 475 кг | 2 м | 2 м | 5 м | 129 520 сомони. |
| Гринлос КНС В-5000/2200 | 16.6 м³ | 524 кг | 2.2 м | 2.2 м | 5 м | 165 446 сомони. |
| Гринлос КНС Г-2400/5000 | 13.3 м³ | 630 кг | 5 м | 1.9 м | 2.4 м | 98 913 сомони. |
| Гринлос КНС Г-2400/6000 | 16.1 м³ | 650 кг | 6 м | 1.9 м | 2.4 м | 141 988 сомони. |
| Гринлос КНС Г-2400/8000 | 21.6 м³ | 770 кг | 8 м | 1.9 м | 2.4 м | 177 830 сомони. |
| Гринлос КНС Г-2700/6000 | 21.6 м³ | 850 кг | 6 м | 2.2 м | 2.7 м | 186 717 сомони. |
| Гринлос КНС Г-2700/8000 | 29.1 м³ | 980 кг | 8 м | 2.2 м | 2.7 м | 202 446 сомони. |
Цены на ГРИНЛОС Колодец
Цены на ГРИНЛОС Комплектующие
| Наименование продукции | Цена |
|---|---|
| Аварийная сигнализация | 473 сомони. |
| Выносной блок электрики | 142 сомони. |
| Горловина + 20 см | 1 536 сомони. |
| Горловина + 40 см | 1 855 сомони. |
| Дренажный насос DENZEL DP450S | 945 сомони. |
| Дренажный насос DENZEL X-PRO DPХ650 | 1 064 сомони. |
| Инфильтратор для септика | 3 616 сомони. |
| Комплект биозагрузки для станций Гринлос Аква | 414 сомони. |
| Комплект биозагрузки для станций Гринлос Аэро | 532 сомони. |
| Компрессор JECOD PA 100 | 2 600 сомони. |
| Крышка на станцию Гринлос | 1 123 сомони. |
| Лестница для кессона | 650 сомони. |
| Муфта герметичная для кессона | 685 сомони. |
| Саморегулирующийся греющий кабель | 295 сомони. |
| Стойка под выносной блок электрики | 355 сомони. |
| Таймер механический | 118 сомони. |
| Трубчатый аэратор | 591 сомони. |
| Фильтр MATALA | 236 сомони. |
Цены на ГРИНЛОС Купель
Цены на ГРИНЛОС Ливневая канализация
| Наименование продукции | Объём | Производительность | Производительность | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 2-1500 стеклопластиковая | 5.3 м³ | 2 л/сек | 7.2 м3/ч | 69 723 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 3-1500 стеклопластиковая | 5.7 м³ | 3 л/сек | 10.8 м3/ч | 79 177 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 5-1500 стеклопластиковая | 6.2 м³ | 5 л/сек | 18 м3/ч | 95 722 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 6-1500 стеклопластиковая | 7.1 м³ | 6 л/сек | 21.6 м3/ч | 105 176 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 7-1500 стеклопластиковая | 7.9 м³ | 7 л/сек | 25.2 м3/ч | 113 448 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 8-1500 стеклопластиковая | 8.8 м³ | 8 л/сек | 28.8 м3/ч | 121 721 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 9-1500 стеклопластиковая | 10.6 м³ | 9 л/сек | 32.4 м3/ч | 129 993 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 10-2300 стеклопластиковая | 16.6 м³ | 10 л/сек | 36 м3/ч | 147 719 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 13-2300 стеклопластиковая | 20.8 м³ | 13 л/сек | 46.8 м3/ч | 167 809 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 15-2300 стеклопластиковая | 22.8 м³ | 15 л/сек | 54 м3/ч | 184 354 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 18-2300 стеклопластиковая | 24.9 м³ | 18 л/сек | 64.8 м3/ч | 204 443 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 20-2300 стеклопластиковая | 31.1 м³ | 20 л/сек | 72 м3/ч | 222 170 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 25-2300 стеклопластиковая | 33.2 м³ | 25 л/сек | 90 м3/ч | 257 622 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 30-2300 стеклопластиковая | 35.3 м³ | 30 л/сек | 108 м3/ч | 293 075 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 35-2300 стеклопластиковая | 37.4 м³ | 35 л/сек | 126 м3/ч | 327 346 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 40-2300 стеклопластиковая | 41.5 м³ | 40 л/сек | 144 м3/ч | 360 435 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 40-2300-2 стеклопластиковая | 47.8 м³ | 40 л/сек | 144 м3/ч | 395 887 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 45-2300 стеклопластиковая | 51.9 м³ | 45 л/сек | 162 м3/ч | 399 433 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 45-2300-2 стеклопластиковая | 51.9 м³ | 45 л/сек | 162 м3/ч | 439 612 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 50-2300 стеклопластиковая | 56.1 м³ | 50 л/сек | 180 м3/ч | 437 249 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 60-2300 стеклопластиковая | 62.3 м³ | 60 л/сек | 216 м3/ч | 505 791 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 70-2300 стеклопластиковая | 72.7 м³ | 70 л/сек | 252 м3/ч | 579 059 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 80-2300 стеклопластиковая | 83.1 м³ | 80 л/сек | 288 м3/ч | 652 328 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 100-2300 стеклопластиковая | 112.1 м³ | 100 л/сек | 360 м3/ч | 791 775 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 120-2300 стеклопластиковая | 132.9 м³ | 120 л/сек | 432 м3/ч | 927 677 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 120-2300-2 стеклопластиковая | 132.9 м³ | 120 л/сек | 432 м3/ч | 1 004 491 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 160-2300 стеклопластиковая | 182.7 м³ | 160 л/сек | 576 м3/ч | 1 205 389 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 160-2300-2 стеклопластиковая | 182.7 м³ | 160 л/сек | 576 м3/ч | 1 311 747 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 200-2300 стеклопластиковая | 224.2 м³ | 200 л/сек | 720 м3/ч | 1 477 192 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 200-2300-2 стеклопластиковая | 224.2 м³ | 200 л/сек | 720 м3/ч | 1 607 185 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 240-2300 стеклопластиковая | 240.9 м³ | 240 л/сек | 864 м3/ч | 1 760 813 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 320-2300 стеклопластиковая | 348.8 м³ | 320 л/сек | 1152 м3/ч | 2 209 879 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 350-2300 стеклопластиковая | 373.7 м³ | 350 л/сек | 1260 м3/ч | 2 398 960 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 400-2300 стеклопластиковая | 415.3 м³ | 400 л/сек | 1440 м3/ч | 2 694 398 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 3 | 3 м³ | 3 л/сек | 11 м3/ч | 38 762 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 5 | 4 м³ | 5 л/сек | 18 м3/ч | 57 433 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 7 | 6 м³ | 7 л/сек | 26 м3/ч | 70 196 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 10 | 9 м³ | 10 л/сек | 37 м3/ч | 93 595 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 15 | 13 м³ | 15 л/сек | 55 м3/ч | 111 676 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 20 | 18 м³ | 20 л/сек | 73 м3/ч | 129 048 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 25 | 22 м³ | 25 л/сек | 91 м3/ч | 153 983 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 30 | 26 м³ | 30 л/сек | 107 м3/ч | 198 535 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М30 | 26.4 м³ | 30 л/сек | 109 м3/ч | 222 170 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 33 | 32.9 м³ | 33 л/сек | 119 м3/ч | 224 982 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М35 | 30.1 м³ | 35 л/сек | 125 м3/ч | 245 096 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 35 | 31 м³ | 35 л/сек | 126 м3/ч | 233 515 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 40 | 34 м³ | 40 л/сек | 142 м3/ч | 259 395 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М40 | 34.5 м³ | 40 л/сек | 143 м3/ч | 266 249 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 45 | 39 м³ | 45 л/сек | 161 м3/ч | 277 948 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М45 | 39.6 м³ | 45 л/сек | 164 м3/ч | 292 839 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М50 | 43.3 м³ | 50 л/сек | 179 м3/ч | 305 956 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 50 | 49.3 м³ | 50 л/сек | 180 м3/ч | 413 708 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация 55 | 53.6 м³ | 55 л/сек | 198 м3/ч | 388 797 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М60 | 51.8 м³ | 60 л/сек | 214 м3/ч | 338 572 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М70 | 59.3 м³ | 70 л/сек | 252 м3/ч | 411 368 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М75 | 65 м³ | 75 л/сек | 269 м3/ч | 446 703 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М80 | 69.1 м³ | 80 л/сек | 288 м3/ч | 564 051 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М90 | 79.1 м³ | 90 л/сек | 324 м3/ч | 600 804 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М100 | 86.6 м³ | 100 л/сек | 359 м3/ч | 667 573 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М120 | 103.6 м³ | 120 л/сек | 432 м3/ч | 935 713 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М140 | 118.7 м³ | 140 л/сек | 504 м3/ч | 1 008 627 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М150 | 129.9 м³ | 150 л/сек | 540 м3/ч | 1 140 983 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М180 | 157.4 м³ | 180 л/сек | 648 м3/ч | 1 570 669 сомони. |
| ГРИНЛОС Ливневая канализация М280 | 246 м³ | 280 л/сек | 1008 м3/ч | 2 269 203 сомони. |
Цены на ГРИНЛОС Насосная станция повышения давления
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос НСПД 10-40 | 10 м3/ч | 40 м | 55 542 сомони. |
| Гринлос НСПД 20-60 | 20 м3/ч | 60 м | 72 087 сомони. |
| Гринлос НСПД 30-80 | 30 м3/ч | 80 м | 89 813 сомони. |
| Гринлос НСПД 40-100 | 40 м3/ч | 100 м | 109 903 сомони. |
| Гринлос НСПД 50-120 | 50 м3/ч | 120 м | 131 175 сомони. |
| Гринлос НСПД 60-140 | 60 м3/ч | 140 м | 154 810 сомони. |
| Гринлос НСПД 70-160 | 70 м3/ч | 160 м | 180 808 сомони. |
| Гринлос НСПД 80-180 | 80 м3/ч | 180 м | 207 989 сомони. |
| Гринлос НСПД 90-200 | 90 м3/ч | 200 м | 238 714 сомони. |
| Гринлос НСПД 100-220 | 100 м3/ч | 220 м | 270 622 сомони. |
| ГРИНЛОС НСПД-В 10-20 Сп | 10 м3/ч | 20 м | По запросу |
